Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-07 | 2 | $5,046 | 2 | 2.0 | 2020-12-02 | |||
2020-12-07 | 2 | $5,046 | 2 | 2.0 | 2020-12-02 | |||
2020-12-07 | 2 | $5,046 | 2 | 2.0 | 2020-12-02 | |||
2020-12-07 | 2 | $5,862 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2020-12-02 | ||
2020-12-07 | 2 | $5,862 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2020-12-02 | ||
2020-12-07 | 2 | $5,862 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2020-12-02 | ||
2020-12-07 | 2 | $6,095 | 2 | 2.0 | 2020-12-02 | |||
2020-12-07 | 2 | $6,095 | 2 | 2.0 | 2020-12-02 | |||
2020-12-07 | 2 | $6,095 | 2 | 2.0 | 2020-12-02 | |||
2020-12-07 | 2 | $6,433 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2020-12-02 | ||
2020-12-07 | 2 | $6,433 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2020-12-02 | ||
2020-12-07 | 2 | $6,433 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2020-12-02 |
Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-20 | 2 | $5,026 | 2 | 2.0 | 2020-11-17 | |||
2020-11-20 | 2 | $5,026 | 2 | 2.0 | 2020-11-17 | |||
2020-11-20 | 2 | $5,026 | 2 | 2.0 | 2020-11-17 | |||
2020-11-20 | 2 | $5,817 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2020-11-17 | ||
2020-11-20 | 2 | $5,817 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2020-11-17 |
4 min walk, 0.09 miles
6 min walk, 0.43 miles