Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-07 | 1 | $2,846 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2020-12-02 | ||
2020-12-07 | 1 | $2,846 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2020-12-02 | ||
2020-12-07 | 1 | $2,846 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2020-12-02 | ||
2020-12-28 | 1 | $2,846 | 2 | 1.0 | Now | |||
2020-12-07 | 1 | $2,868 | 1 | 1.0 | 2020-12-07 | |||
2020-12-07 | 1 | $2,868 | 1 | 1.0 | 2020-12-07 | |||
2020-12-07 | 1 | $2,868 | 1 | 1.0 | 2020-12-07 | |||
2020-12-07 | 1 | $2,872 | 1 | 1.0 | 2020-12-10 | |||
2020-12-07 | 1 | $2,872 | 1 | 1.0 | 2020-12-10 | |||
2020-12-07 | 1 | $2,872 | 1 | 1.0 | 2020-12-10 | |||
2020-12-07 | 1 | $2,945 | 1 | 1.0 | 2020-12-19 | |||
2020-12-07 | 1 | $2,945 | 1 | 1.0 | 2020-12-19 | |||
2020-12-07 | 1 | $2,945 | 1 | 1.0 | 2020-12-19 | |||
2020-12-07 | 1 | $3,100 | 1 | 1.0 | 2020-12-07 | |||
2020-12-07 | 1 | $3,100 | 1 | 1.0 | 2020-12-07 | |||
2020-12-07 | 1 | $3,100 | 1 | 1.0 | 2020-12-07 | |||
2020-12-07 | 1 | $3,177 | 1 | 1.0 | 2021-01-23 | |||
2020-12-07 | 1 | $3,177 | 1 | 1.0 | 2021-01-23 | |||
2020-12-07 | 1 | $3,177 | 1 | 1.0 | 2021-01-23 | |||
2020-12-07 | 1 | $3,280 | 1 | 1.0 | 2020-12-02 | |||
2020-12-07 | 1 | $3,280 | 1 | 1.0 | 2020-12-02 | |||
2020-12-07 | 1 | $3,280 | 1 | 1.0 | 2020-12-02 | |||
2020-12-07 | 1 | $3,306 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2020-12-02 | ||
2020-12-07 | 1 | $3,306 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2020-12-02 | ||
2020-12-07 | 1 | $3,306 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2020-12-02 | ||
2020-12-07 | 1 | $3,331 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2020-12-02 | ||
2020-12-07 | 1 | $3,331 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2020-12-02 | ||
2020-12-07 | 1 | $3,331 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2020-12-02 | ||
2020-12-07 | 1 | $3,331 | 1 | 1.0 | 2020-12-11 | |||
2020-12-07 | 1 | $3,331 | 1 | 1.0 | 2020-12-11 | |||
2020-12-07 | 1 | $3,331 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2020-12-02 | ||
2020-12-07 | 1 | $3,331 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2020-12-02 | ||
2020-12-07 | 1 | $3,331 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2020-12-02 | ||
2020-12-07 | 1 | $3,331 | 1 | 1.0 | 2020-12-11 | |||
2020-12-07 | 1 | $3,414 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2020-12-02 | ||
2020-12-07 | 1 | $3,414 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2020-12-02 | ||
2020-12-07 | 1 | $3,414 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2020-12-02 | ||
2020-12-28 | 1 | $3,700 | 2 | 1.0 | Now |
Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-25 | 1 | $3,000 | ||||||
2020-11-20 | 1 | $2,833 | 1 | 1.0 | 2020-12-04 | |||
2020-11-20 | 1 | $2,833 | 1 | 1.0 | 2020-12-04 | |||
2020-11-20 | 1 | $2,833 | 1 | 1.0 | 2020-12-04 | |||
2020-11-20 | 1 | $2,910 | 1 | 1.0 | 2020-12-19 |
4 min walk, 0.09 miles
6 min walk, 0.43 miles